每日消费网-行业权威生活消费新闻媒体报道

2019年3月6日全国各地玉米价格最新行情一览

猪价格网来源:每日消费网

  河北省 任县 玉米价格 3月6日 15%水分 1800.00 元/吨

  河北省 新乐市 玉米价格 3月6日 15%水分 1852.00 元/吨

  河北省 新乐市 玉米价格 3月6日 15%水分 1800.00 元/吨

  河北省 尚义县 玉米价格 3月6日 15%水分 1900.00 元/吨

  第3页 /(共17页)河北省 玉田县 玉米价格 3月6日 15%水分 1800.00 元/吨

  河北省 大城县 玉米价格 3月6日 15%水分 1860.00 元/吨

  河北省 昌黎县 玉米价格 3月6日 15%水分 1800.00 元/吨

  河北省 昌黎县 玉米价格 3月6日 15%水分 1780.00 元/吨

  河北省 新乐市 玉米价格 3月6日 15%水分 1860.00 元/吨

  河北省 丰润区 玉米价格 3月6日 15%水分 1540.00 元/吨

  河北省 玉田县 玉米价格 3月6日 15%水分 1535.00 元/吨

  河北省 永清县 玉米价格 3月6日 15%水分 1800.00 元/吨

  河北省 广宗县 玉米价格 3月6日 15%水分 1840.00 元/吨

  河北省 永清县 玉米价格 3月6日 15%水分 1800.00 元/吨

  河北省 隆尧县 玉米价格 3月6日 15%水分 1800.00 元/吨

  河北省 肥乡县 玉米价格 3月6日 15%水分 1825.00 元/吨

  河北省 肥乡县 玉米价格 3月6日 15%水分 1820.00 元/吨

  河北省 望都县 玉米价格 3月6日 15%水分 1800.00 元/吨

  河北省 献县 玉米价格 3月6日 15%水分 2000.00 元/吨

  河北省 古冶区 玉米价格 3月6日 15%水分 1780.00 元/吨

  河北省 昌黎县 玉米价格 3月6日 15%水分 1800.00 元/吨

标签:玉米价格
相关阅读