每日消费网-行业权威生活消费新闻媒体报道

2019年4月3日全国各地玉米价格最新行情一览

猪价格网来源:每日消费网

  甘肃省 凉州区 玉米价格 4月3日 15%水分 1800.00 元/吨

  甘肃省 泾川县 玉米价格 4月3日 15%水分 1800.00 元/吨

  广东省 普宁市 玉米价格 4月3日 15%水分 2100.00 元/吨

  广东省 清新区 玉米价格 4月3日 15%水分 2005.00 元/吨

  广东省 开平市 玉米价格 4月3日 15%水分 2050.00 元/吨

  广东省 江城区 玉米价格 4月3日 15%水分 2040.00 元/吨

  广东省 英德市 玉米价格 4月3日 15%水分 2020.00 元/吨

  广东省 江城区 玉米价格 4月3日 15%水分 2050.00 元/吨

  广东省 普宁市 玉米价格 4月3日 15%水分 1880.00 元/吨

  广东省 廉江市 玉米价格 4月3日 15%水分 2000.00 元/吨

  广东省 阳春市 玉米价格 4月3日 15%水分 2012.00 元/吨

  广东省 三水区 玉米价格 4月3日 15%水分 2020.00 元/吨

  广东省 廉江市 玉米价格 4月3日 15%水分 2060.00 元/吨

  广东省 廉江市 玉米价格 4月3日 15%水分 2010.00 元/吨

  广东省 仁化县 玉米价格 4月3日 15%水分 2000.00 元/吨

  广东省 阳春市 玉米价格 4月3日 15%水分 2100.00 元/吨

  广西 隆林各族县 玉米价格 4月3日 15%水分 2000.00 元/吨

  广西 金秀瑶族自治县 玉米价格 4月3日 15%水分 2050.00 元/吨

  广西 博白县 玉米价格 4月3日 15%水分 2000.00 元/吨

  广西 博白县 玉米价格 4月3日 15%水分 1999.00 元/吨

  广西 博白县 玉米价格 4月3日 15%水分 1998.00 元/吨

  广西 博白县 玉米价格 4月3日 15%水分 1998.00 元/吨

  广西 博白县 玉米价格 4月3日 15%水分 2050.00 元/吨

标签:玉米价格
相关阅读