每日消费网-行业权威生活消费新闻媒体报道

2019年3月7日全国各地玉米价格最新行情一览

猪价格网来源:每日消费网

今日全国玉米价格

  2019年3月7日据统计全国玉米价格行情,单位:元/吨

  安徽省 颍上县 玉米价格 3月7日 15%水分 1900.00 元/吨

  安徽省 叶集区 玉米价格 3月7日 15%水分 1920.00 元/吨

  安徽省 颍上县 玉米价格 3月7日 15%水分 1980.00 元/吨

  安徽省 蚌山区 玉米价格 3月7日 15%水分 1890.00 元/吨

  安徽省 阜南县 玉米价格 3月7日 15%水分 1900.00 元/吨

  安徽省 埇桥区 玉米价格 3月7日 15%水分 1800.00 元/吨

  安徽省 利辛县 玉米价格 3月7日 15%水分 1860.00 元/吨

  安徽省 萧县 玉米价格 3月7日 15%水分 1825.00 元/吨

  北京市 朝阳区 玉米价格 3月7日 15%水分 2000.00 元/吨

  北京市 顺义区 玉米价格 3月7日 15%水分 1900.00 元/吨

  北京市 西城区 玉米价格 3月7日 15%水分 1658.00 元/吨

  北京市 顺义区 玉米价格 3月7日 15%水分 1805.00 元/吨

  福建省 南靖县 玉米价格 3月7日 15%水分 1900.00 元/吨

  福建省 湖里区 玉米价格 3月7日 15%水分 1900.00 元/吨

  福建省 仓山区 玉米价格 3月7日 15%水分 1900.00 元/吨

  福建省 永春县 玉米价格 3月7日 15%水分 1980.00 元/吨

  福建省 仙游县 玉米价格 3月7日 15%水分 2000.00 元/吨

  甘肃省 靖远县 玉米价格 3月7日 15%水分 1900.00 元/吨

  甘肃省 泾川县 玉米价格 3月7日 15%水分 1800.00 元/吨

  甘肃省 礼县 玉米价格 3月7日 15%水分 2000.00 元/吨

  甘肃省 凉州区 玉米价格 3月7日 15%水分 1800.00 元/吨

  甘肃省 凉州区 玉米价格 3月7日 15%水分 1900.00 元/吨

  甘肃省 永登县 玉米价格 3月7日 15%水分 2050.00 元/吨

标签:玉米价格
相关阅读